Ключевые проекты в рамках которых нами были изготовлены низковольтные комплектные устройства и другое электротехническое оборудование в период с 2016 по 2017 г.:
№ п/п |
Наименование объекта |
Заказчик |
Тип оборудования |
| 1 | ПС 220 кВ Калининская | ФСК ЕЭС — МЭС Урала | Низковольтные комплектные устройства (НКУ), АИИСКУЭ |
| 2 | ПС 220 кВ Бузулукская | ФСК ЕЭС — МЭС Урала | Низковольтные комплектные устройства (НКУ) |
| 3 | ПС 500 кВ Преображенская | ФСК ЕЭС — МЭС Урала | Низковольтные комплектные устройства (НКУ) |
| 4 | ПС 330 кВ Западно-Крымская | ФСК ЕЭС — МЭС Юга | Низковольтные комплектные устройства (НКУ), АСУ |
| 5 | ПС 330 кВ Севастополь | ФСК ЕЭС — МЭС Юга | Низковольтные комплектные устройства (НКУ) |
| 6 | ПС 500 кВ Исеть | ФСК ЕЭС — МЭС Урала | Низковольтные комплектные устройства (НКУ) |
| 7 | ПС 220 кВ Орская | ФСК ЕЭС — МЭС Урала | Низковольтные комплектные устройства (НКУ) |
| 8 | ПС 220 кВ Камыш-Бурун | ФСК ЕЭС — МЭС Юга | Низковольтные комплектные устройства (НКУ) |
| 9 | ПС 220 кВ Каргалинская | ФСК ЕЭС — МЭС Урала | Низковольтные комплектные устройства (НКУ) |
| 10 | ПС 110 кВ Вышков | ФСК ЕЭС — МЭС Северо-Запада | Низковольтные комплектные устройства (НКУ) |
| 11 | ПС 500 кВ Удмуртская | ФСК ЕЭС — МЭС Урала | Низковольтные комплектные устройства (НКУ) |
| 12 | Верхнетагильская ГРЭС | ИНТЕР РАО | Низковольтные комплектные устройства (НКУ) |
| 13 | ПС 110 кВ Савельевская | Оренбургнефть | Низковольтные комплектные устройства (НКУ) |



